- Úvod
- JÍZDNÍ KOLA
- Horská kola
- Dámská pevná
- 29" kola
- CUBE ACCESS WS EXC 29" (2022) grey´n´berry
CUBE ACCESS WS EXC 29" (2022) grey´n´berry

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Komentáře 0
- CUBE ACCESS WS EXC 29" (2022) grey´n´berrySkladem17 499 Kč14 462 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
RÁM | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
---|---|
VELIKOST | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20") |
VIDLICE | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
BRZDY | Clarks M2, Hydr. Disc Brake, PM/PM (160/160) |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano RD-M360, 8-Speed |
PŘESMYKAČ | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
ŘAZENÍ | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
KLIKY | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
KAZETA | Shimano CS-HG31, 11-34T |
ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
PŘEDNÍ NÁBOJ | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
ZADNÍ NÁBOJ | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
RÁFKY | CUBE ZX20, 32H, Disc |
PLÁŠTĚ | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
ŘIDÍTKA | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
PŘEDSTAVE | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
GRIPY | Natural Fit Performance |
SEDLOVKA | CUBE Performance Post, 27.2mm |
SEDLOVÁ OBJÍMKA | CUBE Varioclose, 31.8mm |
SEDLO | Natural Fit Venec Lite WS |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated |
PEDÁLY | CUBE PP MTB |
Parametry
Velikost18"
Zboží zařazeno v kategoriích