- Úvod
- JÍZDNÍ KOLA
- Horská kola
- Pánská pevná
- 29" kola
- CUBE AIM SL 29" (2022) graphite´n´metal
CUBE AIM SL 29" (2022) graphite´n´metal

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- CUBE AIM SL 29" (2022) graphite´n´metalNení skladem19 999 Kč16 528 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Zcela nový, čistý vzhled modelu Aim pro rok 2022 se pyšní hladkými svary na hlavové trubce a pod sedlovkou. Nechybí závitové středové složení a vedení kabelů vnitřkem rámu pro dlouhou životnost a jednoduchou údržbu. V upevnění brzdového kotouče je elegantně integrováno upevnění na stojan. Modernizovaná geometrie má sníženou rámovou trubku pro jistější ovladatelnost, s velkým prostorem na široké, přilnavé a komfortní pláště velikosti 2,25".
RÁM | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
---|---|
VELIKOST | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
VIDLICE | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
BRZDY | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/160) |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
PŘESMYKAČ | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp |
ŘAZENÍ | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
KLIKY | Shimano FC-MT101, 36x22T |
KAZETA | Shimano CS-HG201, 11-36T |
ŘETĚZ | KMC X9 |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
RÁFKY | CUBE ZX20, 32H, Disc |
PLÁŠTĚ | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
ŘIDÍTKA | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
PŘEDSTAVE | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
GRIPY | Natural Fit Performance |
SEDLOVKA | CUBE Performance Post, 27.2mm |
SEDLOVÁ OBJÍMKA | CUBE Varioclose, 31.8mm |
SEDLO | Natural Fit Venec Lite |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated |
PEDÁLY | CUBE PP MTB |
Zboží zařazeno v kategoriích