- Úvod
- JÍZDNÍ KOLA
- Dětská a juniorská kola
- Juniorská 27
- kolo Rock Machine Catherine 27 (S) gloss neon mint/petrol blue/pink
kolo Rock Machine Catherine 27 (S) gloss neon mint/petrol blue/pink

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- kolo Rock Machine Catherine 27 (S) gloss neon mint/petrol blue/pinkSkladem11 490 Kč9 496 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Dívčí juniorské horské kolo na 27,5“ kolech pro pohodovou jízdu v lehčím terénu a víkendové výlety. Kvalitní a lehký hliníkový rám šetří síly v kopcích, geometrie Junior Fun usnadňuje ovládání kola. Jednoduché řazení Shimano 1x7, pružinová vidlice Suntour a lehké účinné véčkové brzdy pro úsporu hmotnosti.
BENEFITY
• Junior Fun geometrie
• SHIMANO 1x7 32x14-34
• Vidlice SR Suntour XCE 28P fork (80 mm)
• TEKTRO V brzdy
• Pláště WTB Ranger Comp, 27.5x2.00"
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
GEOMETRIE

BENEFITY
• Junior Fun geometrie
• SHIMANO 1x7 32x14-34
• Vidlice SR Suntour XCE 28P fork (80 mm)
• TEKTRO V brzdy
• Pláště WTB Ranger Comp, 27.5x2.00"
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
Barva | Gloss Neon Mint/Petrol Blue/Pink |
RÁM/ZDVIH | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Fun Geometry, BB BSA 68mm , OLD 135x9, V-brake pivots, Fender Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Kickstand mount |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
VIDLICE | SR Suntour XCE 28P, 1-1/8", Coil, QR Type, 80mm travel |
VELIKOSTI | 13.5"(XS), 15"(S) |
POHON | |
PŘEVODY | 1x7 |
ŘAZENÍ | SHIMANO SL-RV200-7R RevoShift, 7-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO TY RD-TY500 |
KLIKA S PŘEVODNÍKY | Wheel Top SXB4BL-MS, 32T |
KAZETA | SHIMANO MF-TZ500-7, 14-34T |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm |
ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
PEDÁLY | Marwi SP-400 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 660mm, 31.8mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3° |
GRIPY | Velo VL-G213 |
BRZDY (P/Z) | Tektro V-brakes |
SEDLO | ONE1 Junior |
SEDLOVKA | ONE1 Alloy, SP C207, 27.2x300mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | ONE1 KTA55F, 28H, M9x100mm, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | ONE1 KTA52R, 28H, M10x135, FREEWHEEL, QR Type |
RÁFKY | Stars J19SZ, 28H |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 27.5x2.00" |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
GEOMETRIE

13.5" (XS) | 15" (S) | |
---|---|---|
VELIKOST KOL | 27.5" | 27.5" |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 343 | 381 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 73 | 73 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 545 | 560 |
REACH (mm) | 379 | 391 |
STACK (mm) | 540 | 550 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 90 | 100 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 69 | 69 |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 430 | 430 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 41 | 41 |
ROZVOR KOL (mm) | 1051 | 1063 |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 660 - R25 | 660 - R25 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 |
DÉLKA KLIK (mm) | 160 | 160 |
DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 300 | 300 |
Zboží zařazeno v kategoriích